SHIMANO BRAKE PAD B05S-RX
R130.00
- Description
- Reviews (0)
Description
Description
Brake pad line-up C-192
Brake pad for hydraulic disc brake (4-piston) C-652
Pad Shape Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-type | H-type | N-type | |||||
Narrow type | Narrow type | Narrow type | |||||
Type | D03S-RX | D02S-MX | H03A-RF | H03C-MF | N03A-RF | N04C-MF | |
Resin | Metal | Resin | Metal | Resin | Metal | ||
Characteristics | Modulation | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
Power | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
Durability | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Anti-fading | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
Silence | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
Pad Radiator fin | – | – | |||||
High heat insulation | – | – | – | – | – | – | |
Pad Back plate | Titanium | – | – | – | – | – | – |
Aluminum | – | – | – | – | |||
Stainless steel/ Aluminum |
– | – | – | – | |||
Stainless steel | – | – | – | – | |||
BR-M9120 | Hydraulic | Option | Option | – | – | Standard | Standard |
BR-M8120 | Hydraulic | Option | Option | – | – | Standard | Standard |
BR-M7120 | Hydraulic | Standard | Option | – | – | Standard | Option |
BR-M6120 | Hydraulic | Standard | Option | – | – | – | – |
BR-MT520 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-MT420 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-M8020 | Hydraulic | Option | – | Standard | Option | – | – |
BR-M820 | Hydraulic | – | – | Standard | Standard | – | – |
BR-U8020 | Hydraulic | Standard | Option | – | – | Standard | Option |
Brake pad for hydraulic disc brake (2-piston) and mechanical disc brake C-653
Pad Shape Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-type | G-type | ||||||||
Wide type | Narrow type | ||||||||
Type | B03S-RX | B05S-RX | G03A-RX | G05A-RX | G03S-RX | G05S-RX | G04S-MX | G04Ti-MX | |
Resin | Resin | Resin | Resin | Resin | Resin | Metal | Metal | ||
Characteristics | Modulation | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
Power | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Durability | ★★★★★ | ★★★★★ *1 |
★★★★★ | ★★★★★ *1 |
★★★★★ | ★★★★★ *1 |
★★★★★ | ★★★★★ | |
Anti-fading | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Silence | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
Pad Radiator fin | – | – | – | – | – | – | – | – | |
High heat insulation | – | – | – | – | |||||
Pad Back plate | Titanium | – | – | – | – | – | – | – | |
Aluminum | – | – | – | – | – | – | |||
Stainless steel/ Aluminum |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
Stainless steel | – | – | – | ||||||
BR-M9100 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-M9110 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-M8100 | Hydraulic | – | – | Standard | Standard | – | – | Standard | – |
BR-M8110 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-M7100 | Hydraulic | – | – | – | – | Standard | Standard | Standard | – |
BR-M7110 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-M8000 | Hydraulic | – | – | Standard | Standard | – | – | Option | – |
BR-M6100 | Hydraulic | – | – | – | – | Standard | Standard | Option | – |
BR-M6000 | Hydraulic | – | – | Standard | Standard | – | – | Option | – |
BR-MT500 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – | – | – |
BR-MT400 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – | – | – |
BR-MT410 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – | – | – |
BR-MT200 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – | – | – |
BR-M375 | Mechanical | Standard | Standard | – | – | – | – | – | – |
BR-TX805 | Mechanical | Standard | Standard | – | – | – | – | – | – |
BR-R9270 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-R9170 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-R8170 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-R8070 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-R7170 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-R7070 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-4770 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-RS785 | Hydraulic | – | – | Option | Option | – | – | – | – |
BR-RS405 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-RX820 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-RX820-LE | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-RX810 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-RX410 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-RX400 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-UR300 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – | – | – |
BR-S7000 | Hydraulic | – | – | – | – | Standard | Standard | – | – |
BR-RS305 | Mechanical | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-R317 | Mechanical | – | – | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-U8000 | Hydraulic | – | – | Standard | Standard | – | – | Option | – |
BR-U8010 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – | – | – |
BR-U6030 | Hydraulic | – | Standard | – | – | – | – | – | – |
*1 “05” pad is more durable than “03” pad in the same type by 40%
Pad Shape Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-type | |||||||
Narrow type | |||||||
Type | K03S-RX | K05S-RX | K03Ti-RX | K05Ti-RX | K04S-MX | K04Ti-MX | |
Resin | Resin | Resin | Resin | Metal | Metal | ||
Characteristics | Modulation | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
Power | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Durability | ★★★★★ | ★★★★★*1 | ★★★★★ | ★★★★★*1 | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Anti-fading | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
Silence | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | |
Pad Radiator fin | – | – | – | – | – | – | |
High heat insulation | – | – | |||||
Pad Back plate | Titanium | – | – | – | |||
Aluminum | – | – | – | – | – | – | |
Stainless steel/ Aluminum |
– | – | – | – | – | – | |
Stainless steel | – | – | – | ||||
BR-M9100 | Hydraulic | – | – | Standard | Standard | – | Standard |
BR-M9110 | Hydraulic | – | – | Standard | Standard | – | Standard |
BR-M8100 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-M8110 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | Standard | – |
BR-M7100 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-M7110 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | Standard | – |
BR-M8000 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-M6100 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-M6000 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-MT500 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-MT400 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-MT410 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-MT200 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-M375 | Mechanical | – | – | – | – | – | – |
BR-TX805 | Mechanical | – | – | – | – | – | – |
BR-R9270 | Hydraulic | – | – | Standard | Standard | – | Option |
BR-R9170 | Hydraulic | – | – | Standard | Standard | – | Option |
BR-R8170 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-R8070 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | Option | – |
BR-R7170 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-R7070 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | Option | – |
BR-4770 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | Standard | – |
BR-RS785 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-RS405 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-RX820 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-RX820-LE | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-RX810 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | Option | – |
BR-RX410 | Hydraulic | – | Standard | – | – | – | – |
BR-RX400 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | Option | – |
BR-UR300 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-S7000 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-RS305 | Mechanical | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-R317 | Mechanical | – | – | – | – | – | – |
BR-U8000 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-U8010 | Hydraulic | – | Standard | – | – | – | – |
BR-U6030 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
*1 “05” pad is more durable than “03” pad in the same type by 40%
Pad Shape Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J-type | L-type | ||||||
Narrow type | Narrow type | ||||||
Type | J03A-RF | J05A-RF | J04C-MF | L03A-RF | L05A-RF | L04C-MF | |
Resin | Resin | Metal | Resin | Resin | Metal | ||
Characteristics | Modulation | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
Power | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
Durability | ★★★★★ | ★★★★★*1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★*1 | ★★★★★ | |
Anti-fading | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |
Silence | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | |
Pad Radiator fin | |||||||
High heat insulation | – | – | |||||
Pad Back plate | Titanium | – | – | – | – | – | – |
Aluminum | – | – | |||||
Stainless steel/ Aluminum |
– | – | – | – | |||
Stainless steel | – | – | – | – | – | – | |
BR-M9100 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-M9110 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-M8100 | Hydraulic | Option | Option | Option | – | – | – |
BR-M8110 | Hydraulic | – | – | – | Option | Option | Option |
BR-M7100 | Hydraulic | Option | Option | Option | – | – | – |
BR-M7110 | Hydraulic | – | – | – | Option | Option | Option |
BR-M8000 | Hydraulic | Standard | Standard | Option | – | – | – |
BR-M6100 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-M6000 | Hydraulic | Standard | Standard | – | – | – | – |
BR-MT500 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-MT400 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-MT410 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-MT200 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-M375 | Mechanical | – | – | – | – | – | – |
BR-TX805 | Mechanical | – | – | – | – | – | – |
BR-R9270 | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-R9170 | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-R8170 | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-R8070 | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-R7170 | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-R7070 | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-4770 | Hydraulic | – | – | – | Option | Option | – |
BR-RS785 | Hydraulic | Standard | Standard | Standard | – | – | – |
BR-RS405 | Hydraulic | – | – | – | Option | Option | – |
BR-RX820 | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-RX820-LE | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-RX810 | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-RX410 | Hydraulic | – | – | – | – | Option | Standard |
BR-RX400 | Hydraulic | – | – | – | Standard | Standard | Option |
BR-UR300 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-S7000 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
BR-RS305 | Mechanical | – | – | – | Option | Option | – |
BR-R317 | Mechanical | – | – | – | – | – | – |
BR-U8000 | Hydraulic | Option | Option | – | – | – | – |
BR-U8010 | Hydraulic | – | – | – | – | Standard | – |
BR-U6030 | Hydraulic | – | – | – | – | – | – |
*1 “05” pad is more durable than “03” pad in the same type by 40%
Reviews
There are no reviews yet.